Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/10231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิทวัส นิ่มสกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-17T08:45:30Z | - |
dc.date.available | 2014-09-17T08:45:30Z | - |
dc.date.issued | 2555 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว/ภน 658.8343 ว347ท | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1514315 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/10231 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 | en_US |
dc.subject | ผู้บริโภค -- ทัศนคติ | en_US |
dc.subject | ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ | en_US |
dc.subject | อาหารเพื่อสุขภาพ | en_US |
dc.subject | งาขี้ม้อน | en_US |
dc.title | ทัศนคติผุ้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพงาขี้ม้อน = Attiudes of consumers in Chiang Mai Province towards functional food products from perilla frutescens / วิทวัส นิ่มสกุล | en_US |
dc.type | การค้นคว้าแบบอิสระ | en_US |
Appears in Collections: | BA: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agim30455wn_tpg.pdf | 503.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim30455wn_abs.pdf | 312.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim30455wn_con.pdf | 351.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim30455wn_ch1.pdf | 259.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim30455wn_ch2.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agim30455wn_ch3.pdf | 347.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim30455wn_ch4.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agim30455wn_ch5.pdf | 496.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim30455wn_bib.pdf | 460.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agim30455wn_app.pdf | 616.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.