Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/9288
Title: | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร = Services marketing mix factors affecting customer selection of loan credit services from Kasikornbank Public Company Limited in Chumphon province / พินัย ในผ่องใส |
Authors: | พินัย ใจผ่องใส |
Authors: | พินัย ใจผ่องใส |
Keywords: | ธนาคารกสิกรไทย -- ชุมพร;การตลาด;สินเชื่อ;ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 |
Gov't Doc #: | ว 658.8 พ3511ป |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1448262 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/9288 |
Appears in Collections: | BA: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mba1051pj_tpg.pdf | 515.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1051pj_abs.pdf | 487.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1051pj_con.pdf | 511.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1051pj_ch1.pdf | 486.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1051pj_ch2.pdf | 540.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1051pj_ch3.pdf | 486.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1051pj_ch4.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1051pj_ch5.pdf | 697.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1051pj_bib.pdf | 470.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1051pj_app.pdf | 524.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.