Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/8679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิจิตรา ศรีแก้วขัน | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-17T07:50:42Z | - |
dc.date.available | 2014-09-17T07:50:42Z | - |
dc.date.issued | 2549 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว/ภน 381 ว323ป | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1401031 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/8679 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | เครื่องกรองน้ำ -- การจัดซื้อ | en_US |
dc.subject | ผู้บริโภค -- พะเยา | en_US |
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำของผู้บริโภคในเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา = Marketing mix factors affecting consumers' buying selection of water filter in Phayao Municipality, Phayao Province / วิจิตรา ศรีแก้วขัน | en_US |
dc.type | การค้นคว้าแบบอิสระ | en_US |
Appears in Collections: | BA: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mba1149ws_tpg.pdf | 186.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1149ws_abs.pdf | 216.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1149ws_con.pdf | 261.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1149ws_ch1.pdf | 211.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1149ws_ch2.pdf | 364.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1149ws_ch3.pdf | 195.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1149ws_ch4.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1149ws_ch5.pdf | 817.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1149ws_bib.pdf | 423.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba1149ws_app.pdf | 286.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.