Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/8147
Title: | ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Economic factors affecting the fluctuation of the stock exchange of Thailand Index / ศศิระ โชตะศิริ |
Authors: | ศศิระ โชตะศิริ |
Authors: | ศศิระ โชตะศิริ |
Keywords: | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;ตลาดหลักทรัพย์ |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 |
Gov't Doc #: | ว 332.642 ศ183ป |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1343668 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/8147 |
Appears in Collections: | BA: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mba0547sc_tpg.pdf | 188.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0547sc_abs.pdf | 192.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0547sc_con.pdf | 186.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0547sc_ch1.pdf | 380.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0547sc_ch2.pdf | 842.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0547sc_ch3.pdf | 381.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0547sc_ch4.pdf | 526.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0547sc_ch5.pdf | 338.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0547sc_bib.pdf | 191.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
mba0547sc_app.pdf | 729.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.