Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/18621
Title: | การประเมินประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ โดยเชื้อไรโซเบียมที่มีอยู่เดิมในดินในพื้นที่เกษตรกร / ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร |
Authors: | ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร |
Authors: | ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร |
Keywords: | การตรึงไนโตรเจน;ถั่วเหลือง -- พันธุ์;ไรโซเบียม;ถั่วเหลือง -- ดิน -- เชียงใหม่ |
Issue Date: | 2535 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 631.847 ป133ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1130421 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/18621 |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
soil0935ps_tpg.pdf | 921.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
soil0935ps_abs.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
soil0935ps_con.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
soil0935ps_ch1.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
soil0935ps_ch2.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
soil0935ps_ch3.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
soil0935ps_ch4.pdf | 7.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
soil0935ps_ch5.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
soil0935ps_ch6.pdf | 704.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
soil0935ps_bib.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
soil0935ps_app.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.