Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/14068
Title: | การบริโภคอาหารการออกกำลังกายและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 = Food consumption exercise and blood sugar level of patients with type 2 diabetes mellitus / ปิยาภรณ์ เลิศศรีมงคล |
Authors: | ปิยาภรณ์ เลิศศรีมงคล |
Authors: | ปิยาภรณ์ เลิศศรีมงคล |
Keywords: | โภชนาการ;การออกกำลังกาย;เบาหวาน -- ผู้ป่วย;น้ำตาลในเลือด -- เบาหวาน |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 613.2 ป362ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1495479 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/14068 |
Appears in Collections: | GRAD-Health Sciences: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nutr0550pl_tpg.pdf | 453.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr0550pl_abs.pdf | 461.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr0550pl_con.pdf | 447.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr0550pl_ch1.pdf | 595.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr0550pl_ch2.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr0550pl_ch3.pdf | 543.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr0550pl_ch4.pdf | 659.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr0550pl_ch5.pdf | 749.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr0550pl_bib.pdf | 549 kB | Adobe PDF | View/Open | |
nutr0550pl_app.pdf | 560.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.