Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/11386
Title: | ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวิธีพาแนลโคอินทิเกรชัน = Impact of economic variables on the small and medium enterprise stock markets in Southeast Asian countries using Panel Cointegration / ณัฎฐินี ศรีจันทร์ |
Authors: | ณัฎฐินี ศรีจันทร์ |
Authors: | ณัฎฐินี ศรีจันทร์ |
Keywords: | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;หลักทรัพย์ -- ราคา;ธุรกิจขนาดกลาง;ธุรกิจขนาดย่อม;ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 |
Gov't Doc #: | ว 332.642 ณ113ผ |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1499475 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/11386 |
Appears in Collections: | ECON: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ0954ns_tpg.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0954ns_abs.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0954ns_con.pdf | 937.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0954ns_ch1.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0954ns_ch2.pdf | 9.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0954ns_ch3.pdf | 689.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0954ns_ch4.pdf | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0954ns_ch5.pdf | 969.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0954ns_bib.pdf | 667.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ0954ns_app.pdf | 27.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.