Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/78806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชินพัฒน์ บัวชาติ | - |
dc.contributor.author | ปิติ ประทุมขำ | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-09-09T06:33:22Z | - |
dc.date.available | 2023-09-09T06:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/78806 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research is to estimate dynamic parameters of Umong stupa using inverse analysis through time history method. The accelerations response of Umong stupa was measured at the base and top positions. The fundamental frequency of stupa was estimated by Fourier analysis of measured acceleration response. Then, The values of fundamental frequency and damping coefficient were re-computed from the inverse analysis technique through Newmark’s time stepping method. The result shows very close value of fundamental frequency from Fourier analysis versus inverse analysis technique. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | en_US |
dc.title | การประมาณค่าตัวแปรทางพลศาสตร์ของเจดีย์วัดอุโมงค์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ย้อนกลับผ่านวิธีประวัติเวลา | en_US |
dc.title.alternative | Estimation of dynamic parameters of Umong stupa by inverse analysis through time history method | en_US |
dc.type | Thesis | |
thailis.controlvocab.thash | พลศาสตร์ | - |
thailis.controlvocab.thash | การทดสอบทางพลศาสตร์ | - |
thailis.controlvocab.thash | เจดีย์ -- พลศาสตร์ | - |
thesis.degree | master | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อประมาณค่าทางพลศาสตร์ขององค์เจดีย์วัดอุโมงค์โดยวิธีการวิเคราะห์ย้อนกลับ ดำเนินการวิจัยโดย ทำการติดตั้งอุปกรณ์วัดความเร่งตอบสนองขององค์เจดีย์ที่บริเวณยอดและฐานขององค์เจดีย์วัดเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลการวัดความอัตราเร่งตอบสนองขององค์เจดีย์ ทั้งทิศเหนือ-ใต้ และ ทิศตะวันออก-ตะวันตก จากนั้นนำข้อมูลความเร่งมาทำการวิเคราะห์ฟูเรียร์และวิธีการวิเคราะห์ย้อนกลับร่วมกับวิธีประวัติเวลาของนิวมาร์ค เพื่อทำการวิเคราะห์ค่าทางพลศาสตร์ขององค์เจดีย์วัดอุโมงค์ อันประกอบด้วยค่าความถี่ธรรมชาติขององค์เจดีย์ และสัมประสิทธิ์ความหน่วง เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าความถี่ธรรมชาติขององค์เจดีย์วัดอุโมงค์ที่ได้จากวิธีวิเคราะห์ย้อนกลับ และวิธีฟูเรียร์พบว่ามีค่าที่ใกล้เคียงกัน | en_US |
Appears in Collections: | ENG: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
นายปิติ ประทุมขำ รหัส 610631012ลายน้ำ.pdf | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.