Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/7742
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระสินเชื่อทางการเกษตรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทา จังหวัดลำพูน = Factors affecting agricultural credit repayment ability of the bank of agriculture and agricultural cooperatives' clients Mae Tha Branch Lamphum Province / กิ่งแก้ว วงค์คม |
Authors: | กิ่งแก้ว วงค์คม |
Authors: | กิ่งแก้ว วงค์คม |
Keywords: | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร;สินเชื่อเกษตร;เกษตรกรรม -- การเงิน;การชำระหนี้ |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 |
Gov't Doc #: | ว 332.71 ก327ป |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1466488 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/7742 |
Appears in Collections: | AGRI: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agext0852kw_tpg.pdf | 504.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0852kw_abs.pdf | 521.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0852kw_con.pdf | 507.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0852kw_ch1.pdf | 529.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0852kw_ch2.pdf | 762.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0852kw_ch3.pdf | 558.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0852kw_ch4.pdf | 662.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0852kw_ch5.pdf | 521.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0852kw_bib.pdf | 510.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
agext0852kw_app.pdf | 595.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.