Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 877
Issue Date | Title | Author(s) |
Jul-2023 | The Impact of the covid-19 pandemic on the dynamic dependence structure of the China’s carbon market and energy market | Chukiat Chaiboonsri; Anuphak Saosaovaphak; Wang, Yun |
Nov-2566 | การวิเคราะห์ผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครนและรัสเซียต่อวัฏจักรราคาพลังงานทดแทนและพลังงานฟอสซิล | ภารวี มณีจักร; วรพล ยะมะกะ; ณัฐพงศ์ แก้วตาทิพย์ |
26-Oct-2023 | การศึกษาความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวต่อแพ็คเกจทัวร์เชิงประวัติศาสตร์จังหวัดลำปาง | นฉัตร์ฑพงศ์ แก้วสมพงษ์; จิราคม สิริศรีสกุลชัย; ชาติชาย เขียวงามดี; ลักขิกา สายนาคำ |
Oct-2023 | Risk and benefit analysis of shared parking stakeholders in residential areas of Ningbo, China using game theory approach | Chatchai Khiewngamdee; Woraphon Yamaka; Li, Pingping |
Sep-2023 | The Impact of environmental-related technology innovation on green growth in China, Japan, South Korea, Malaysia, and the Philippines | Chukiat Chaiboonsri; Chanamart Intapan; Li, Manyue |
Jul-2023 | Research on export prediction model based on machine learning: application of China’s agricultural products export | Chukiat Chaiboonsri; Kanchana Chokethaworn; Haoyun, Xu |
Jul-2023 | การประเมินศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและทุนทางวัฒนธรรมภายใต้เกณฑ์ระบบมรดกทางการเกษตรโลกเกลือทะเลไทย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี | เริงชัย ตันสุชาติ; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; สิทธิโชค พลายภูมิ |
Jun-2023 | An Assessment of Covid 19 pandemic and countermeasurment on SMSEs in China | Pithoon Thanabordeekij; Supanika Leurcharusmee; Woraphon Yamaka; Wang, Ziwei |
Sep-2023 | The Analysis of efficiency for the bank's monetary macroprudential policy during and after the Covid-19 outbreak using the DSGE model in Indonesia | Chukiat Chaiboonsri; Petrus David Sulaksmono |
7-Jun-2566 | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกช่องทางการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์โควิด-19 | กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; นฉัตร์ฑพงศ์ แก้วสมพงษ์; ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; อภิสรา อารีย์ |
30-May-2023 | The Impact of economic factors on the box office revenue of films in China | Chukiat Chaiboonsri; Kanchana Chokethaworn; Wang, Junjun |
May-2566 | ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเหลื่อมล้ำทางรายได้: มุมมองระดับโลก | นฉัตร์ฑพงศ์ แก้วสมพงษ์; ภารวี มณีจักร; วรัทยา ชินกรรม; พันธ์ณุวัฒน์ สุวรรณรัตน์ |
Jun-2023 | ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการผันน้ำข้ามจากภาคเกษตรไปสู่เมืองเพื่อการควบคุมมลพิษทางน้ำและเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตเมืองเชียงใหม่ | มาโนช โพธาภรณ์; คณิต ขาตา |
Jun-2023 | การประเมินคุณภาพบริการและความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ขนส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ | Pithoon Thanabordeekij; สุปรียา วรรณมณี |
Apr-2023 | Efficiency of Chinese Commercial Banks and the influence of equity financing | Chatchai Khiewngamdee; Warattaya Chinnakum; Sun, Yangyang |
24-Apr-2566 | ผลกระทบของการพัฒนาทางการเงิน และเทคโนโลยีทางการเงินต่อการเติบโตสีเขียว | วรัทยา ชินกรรม; ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; พัชริดา มาลีรัตน์ |
Feb-2565 | การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงและการส่งผ่านความผันผวนของดัชนีราคารายกลุ่มธุรกิจที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในไทยลงทุนในช่วงก่อนและภายในช่วงการระบาดของ COVID-19 | เริงชัย ตันสุชาติ; วรพล ยะมะกะ; พชร สุฤทธิ์ |
May-2023 | ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน | นิสิต พันธมิตร; รวิวรรณ สุวรรณวัฒนะ |
Aug-2023 | Factors effecting the intention to purchase flood catastrophe insurance in Chongqing municipality | Supanika Leurcharusmee; Piyaluk Buddhawongsa; Yin, Jingwen |
Jun-2566 | บทบาทของตัวแปรเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมต่อการตัดสินใจในการออม กรณีศึกษาเจนวายประเทศไทย | ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; สุพรรณิกา ลือชารัศมี; กันต์สินี กันทะวงศ์วาร; ปฏิภาณ บุญตัน |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 877