Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/33114
Title: | การวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนพืชและโคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นดัชนีบ่งชี้ในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ / ปราณี ภูอาลัย |
Authors: | ปราณี ภูอาลัย |
Authors: | ปราณี ภูอาลัย |
Keywords: | คุณภาพน้ำ -- การวิเคราะห์;คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่;แพลงค์ตอนพืช -- เชียงใหม่;โคลิฟอร์มแบคทีเรีย;อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า (เชียงใหม่) |
Issue Date: | 2542 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 628.161 ป172ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1248366 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/33114 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tbiol1042pp_tpg.pdf | 80.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tbiol1042pp_abs.pdf | 90.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tbiol1042pp_con.pdf | 141.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tbiol1042pp_ch1.pdf | 84.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tbiol1042pp_ch2.pdf | 375.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tbiol1042pp_ch3.pdf | 165.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tbiol1042pp_ch4.pdf | 887.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tbiol1042pp_ch5.pdf | 264.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tbiol1042pp_ch6.pdf | 56.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tbiol1042pp_bib.pdf | 167.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
tbiol1042pp_app.pdf | 547.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.