Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/32625
Title: | ความสัมพันธ์ของสารอาหารต่อการกระจายของแพลงตอนพืชและผลผลิตเบื้องต้นในอ่างเก็บน้ำบริเวณศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / พจนีย์ ศรีสุวรรณ |
Authors: | พจนีย์ ศรีสุวรรณ |
Authors: | พจนีย์ ศรีสุวรรณ |
Keywords: | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ;แพลงค์ตอนพืช;อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่ |
Issue Date: | 2536 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 589.4 พ125ค |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1132373 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/32625 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
biol0236ps_tpg.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol0236ps_abs.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
biol0236ps_con.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol0236ps_ch1.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol0236ps_ch2.pdf | 11.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol0236ps_ch3.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol0236ps_ch4.pdf | 18.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol0236ps_ch5.pdf | 7.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol0236ps_ch6.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol0236ps_bib.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
biol0236ps_app.pdf | 18.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.