Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/22028
Title: | Factors affecting the borrowers' repayment performance of microfinance in sub-urban areas of Yangon, Myanmar = ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระเงินของผู้กู้เงินสถาบันการเงินชุมชนในพื้นที่ชานเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า / Tun Min Sandar |
Authors: | Tun Min Sandar |
Authors: | Tun Min Sandar |
Keywords: | Performance (Law) -- Myanmar;Payment -- Myanmar;Credit -- Myanmar |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2010 |
Gov't Doc #: | Th 332.7 T926F |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1491889 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/22028 |
Appears in Collections: | ECON: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ1010tm_tpg.pdf | 537.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ1010tm_abs.pdf | 455.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ1010tm_con.pdf | 435.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ1010tm_ch1.pdf | 495.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ1010tm_ch2.pdf | 460.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ1010tm_ch3.pdf | 550.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ1010tm_ch4.pdf | 582.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ1010tm_ch5.pdf | 441.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ1010tm_bib.pdf | 473.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ1010tm_app.pdf | 290.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.